地域 | 福岡県 | 診療科目 | 内科、小児科 |
---|---|---|---|
売上 | 12,000万円 | 利益 | 4,000万円超 |
地域 | 福岡県 | 診療科目 | 内科 |
---|---|---|---|
売上 | 約3億円 | 利益 | 約1.1億円 |
地域 | 石川県 | 診療科目 | 内科 |
---|---|---|---|
売上 | 1.8億円 | 利益 | 1,800万円 |
地域 | 愛知県 | 診療科目 | 内科 |
---|---|---|---|
売上 | 約1億8,000万円 | 利益 | 7,500万円超 |
地域 | 北陸・甲信越 | 診療科目 | 眼科 |
---|---|---|---|
売上 | 約1.5億円 | 利益 | 4,000万円 |
地域 | 岐阜県 | 診療科目 | 内科 |
---|---|---|---|
売上 | 8,000万円 | 利益 | 4,000万円 |
地域 | 沖縄県 | 診療科目 | 整形外科 |
---|---|---|---|
売上 | 約1.8億 | 利益 | 約3,000万 |
地域 | 北海道 | 診療科目 | 皮膚科 |
---|---|---|---|
売上 | 約1.3億円 | 利益 | 約7,400万円 |
地域 | 香川県 | 診療科目 | 内科、整形外科 |
---|---|---|---|
売上 | 約2.7億円 | 利益 | 約4000万円 |
地域 | 福岡県 | 診療科目 | 内科 |
---|---|---|---|
売上 | 2億円 | 利益 | 8,500万円 |
医院継承の専門家にご相談ください
0120-951-895(無料)
(受付時間:平日10時~17時)
医院継承の専門家にご相談ください
0120-951-895(無料)
受付:平日10時~17時