地域 | 愛媛県 | 診療科目 | 内科 |
---|---|---|---|
売上 | 200,000,000円 | 利益 | 60,000,000円 |
地域 | 岡山県 | 診療科目 | 内科、小児科 |
---|---|---|---|
売上 | 約1.9億円 | 利益 | 約4,800万円 |
地域 | 兵庫県 | 診療科目 | 内科、外科 |
---|---|---|---|
売上 | 約1億2,000万円 | 利益 | 4,000万円超 |
地域 | 愛媛県 | 診療科目 | 内科 |
---|---|---|---|
売上 | 5,000万超 | 利益 | 黒字 |
地域 | 東京都 | 診療科目 | 内科、小児科、泌尿器科 |
---|---|---|---|
売上 | 5,200万円 | 利益 | 2,900万円 |
地域 | 香川県 | 診療科目 | 整形外科 |
---|---|---|---|
売上 | 約2億円 | 利益 | 5,000万円~1億円 |
地域 | 青森県 | 診療科目 | 内科、外科、皮膚科、小児科、泌尿器科 |
---|---|---|---|
売上 | 1.1億円 | 利益 | 2800万円 |
地域 | 兵庫県 | 診療科目 | 産婦人科 |
---|---|---|---|
売上 | 4億2700万円 | 利益 | 1億5000万円 |
地域 | 大阪府 | 診療科目 | 内科 |
---|---|---|---|
売上 | 60,000,000円 | 利益 | 40,000,000円 |
地域 | 神奈川県 | 診療科目 | 内科 |
---|---|---|---|
売上 | 約7,000万円 | 利益 | 約3,000万円 |
医院継承の専門家にご相談ください
0120-951-895(無料)
(受付時間:平日10時~17時)
医院継承の専門家にご相談ください
0120-951-895(無料)
受付:平日10時~17時