| 地域 | 東京都 | 診療科目 | 眼科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 1億3,000万円 | 利益 | 7,000万円 |
| 地域 | 愛媛県 | 診療科目 | 小児科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 4,700万円 | 利益 | 1,300万円 |
| 地域 | 広島県 | 診療科目 | 整形外科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 8,000万円 | 利益 | 1,500万円 |
| 地域 | 岐阜県 | 診療科目 | 内科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 1億3,000万円 | 利益 | 7,000万円 |
| 地域 | 東京都 | 診療科目 | 内科、小児科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 1億135万円 | 利益 | 2,339万円 |
| 地域 | 愛知県 | 診療科目 | 小児科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 9,600万円 | 利益 | 確認中 |
| 地域 | 滋賀県 | 診療科目 | 整形外科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 7,290万円 | 利益 | 3,330万円 |
| 地域 | 滋賀県 | 診療科目 | 内科、小児科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 3,750万円 | 利益 | 2,100万円 |
| 地域 | 北海道 | 診療科目 | 整形外科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 6,620万円 | 利益 | 1,500万円 |
| 地域 | 大阪府 | 診療科目 | 整形外科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 1億4,300万円 | 利益 | 4,500万円 |
医院継承の専門家にご相談ください
0120-951-895(無料)
(受付時間:平日10時~17時)
医院継承の専門家にご相談ください
0120-951-895(無料)
受付:平日10時~17時