地域 | 京都府 | 診療科目 | 内科 |
---|---|---|---|
売上 | 7,500万 | 利益 | 1,000万 |
地域 | 神奈川県 | 診療科目 | 皮膚科 |
---|---|---|---|
売上 | 5,000万円(予約制限中) | 利益 | 約3,000万円 |
地域 | 宮城県 | 診療科目 | 小児科 |
---|---|---|---|
売上 | 2億円~3億円 |
地域 | 大阪府 | 診療科目 | 内科 |
---|---|---|---|
売上 | 2億円超 | 利益 | 1億円超 |
地域 | 東京都 | 診療科目 | 内科、皮膚科 |
---|---|---|---|
売上 | 約1.2億円 | 利益 | 約6,000万円 |
地域 | 東京都 | 診療科目 | 皮膚科 |
---|---|---|---|
売上 | 6.2億円(本年見込) | 利益 | 2.5億円(本年見込) |
地域 | 岡山県 | 診療科目 | 内科、小児科 |
---|---|---|---|
売上 | 約1.6億円 | 利益 | 約3,000万円 |
地域 | 千葉県 | 診療科目 | 内科 |
---|---|---|---|
売上 | 約120,000千円 | 利益 | 約40,000千円 |
地域 | 大阪府 | 診療科目 | 内科、その他 |
---|---|---|---|
売上 | 3.4億(3院分) | 利益 | 6000万(3院分) |
地域 | 兵庫県 | 診療科目 | 耳鼻科 |
---|---|---|---|
売上 | 1億円 | 利益 | 3,000万円 |
医院継承の専門家にご相談ください
0120-951-895(無料)
(受付時間:平日10時~17時)
医院継承の専門家にご相談ください
0120-951-895(無料)
受付:平日10時~17時