| 地域 | 長崎県 | 診療科目 | 内科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 1億円 | 利益 | 2,000万円 |
| 地域 | 三重県 | 診療科目 | 整形外科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 1億円 | 利益 | 6,500万円 |
| 地域 | 神奈川県 | 診療科目 | 内科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 1億円 | 利益 | 3,500万円 |
| 地域 | 東京都 | 診療科目 | 内科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 1億円 | 利益 | 3,200万円 |
| 地域 | 北海道 | 診療科目 | 小児科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 1億3,000万円 | 利益 | 8,000万円 |
| 地域 | 北海道 | 診療科目 | 皮膚科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 1億4,000万円 | 利益 | 8,200万円 |
| 地域 | 香川県 | 診療科目 | 小児科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 確認中 | 利益 | 確認中 |
| 地域 | 東京都 | 診療科目 | 心療内科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 1億1,100万円 | 利益 | 3,100万円 |
| 地域 | 長野県 | 診療科目 | 内科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 1,000万円 | 利益 | 3,800万円 |
| 地域 | 和歌山県 | 診療科目 | 内科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 5億4,000万円 | 利益 | 8,000万円 |
医院継承の専門家にご相談ください
0120-951-895(無料)
(受付時間:平日10時~17時)
医院継承の専門家にご相談ください
0120-951-895(無料)
受付:平日10時~17時