| 地域 | 山口県 | 診療科目 | 内科、小児科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 7,600万円 | 利益 | 3,500万円 |
| 地域 | 兵庫県 | 診療科目 | 内科、外科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 5,800万円 | 利益 | 2,800万円 |
| 地域 | 神奈川県 | 診療科目 | 整形外科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 3億円 | 利益 | 6,400万円 |
| 地域 | 東京都 | 診療科目 | 内科、小児科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 1億1,000万円 | 利益 | 4,000万円 |
| 地域 | 東京都 | 診療科目 | 皮膚科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 6,000万円 | 利益 | 2,900万円 |
| 地域 | 北海道 | 診療科目 | 皮膚科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 1億4,000万円 | 利益 | 4,000万円 |
| 地域 | 神奈川県 | 診療科目 | 泌尿器科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 1億2,000万円 | 利益 | 2,000万円 |
| 地域 | 大阪府 | 診療科目 | 耳鼻科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 1億8,000万円 | 利益 | 1億円 |
| 地域 | 静岡県 | 診療科目 | 内科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 8,038万円 | 利益 | 2,589万円 |
| 地域 | 岡山県 | 診療科目 | 内科、整形外科、脳神経外科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 2億4,000万円 | 利益 | 5,000万円 |
医院継承の専門家にご相談ください
0120-951-895(無料)
(受付時間:平日10時~17時)
医院継承の専門家にご相談ください
0120-951-895(無料)
受付:平日10時~17時