地域 | 東京都 |
---|---|
診療科目 | 内科 、小児科 |
売上 | 5,500万円 |
利益 | 2,300万円 |
特長 | 安定収益 ・連携病院あり ・地域密着 ・医療法人 ・駐車場有 ・固定患者多数 |
運営形態 | 医療法人 |
---|---|
譲渡スキーム | 基金返還請求権譲渡 |
譲渡時期 | 2026/04/01 |
地域密着住宅街、マンションが近いため固定患者が多数います |
アクセス良好最寄駅から徒歩5分の好立地 |
安定収益安定した経営で利益を出しているクリニックです |
この案件の
「医院名」
「患者数・勤務状況」
「間取り」「競合情報」
などの詳しい情報を確認できます!