| 地域 | 栃木県 | 診療科目 | 内科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 1億3,000万円 | 利益 | 2,100万円 |
| 地域 | 東京都 | 診療科目 | 整形外科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 7,000万円 | 利益 | 2,000万円 |
| 地域 | 新潟県 | 診療科目 | 脳神経外科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 2億1,000万円 | 利益 | 8,500万円 |
| 地域 | 茨城県 | 診療科目 | 内科、皮膚科、小児科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 1億1,000万円 | 利益 | 4,500万円 |
| 地域 | 埼玉県 | 診療科目 | 内科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 1億円 | 利益 | 3,300万円 |
| 地域 | 北海道 | 診療科目 | 心療内科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 5,500万円 | 利益 | 4,400万円 |
| 地域 | 愛媛県 | 診療科目 | 小児科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 4,700万円 | 利益 | 1,300万円 |
| 地域 | 神奈川県 | 診療科目 | 整形外科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 9,100万円 | 利益 | 2,900万円 |
| 地域 | 沖縄県 | 診療科目 | 心療内科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 4,800万円 | 利益 | 3,700万円 |
| 地域 | 北海道 | 診療科目 | 整形外科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 1億3,000万円 | 利益 | 4,300万円 |
医院継承の専門家にご相談ください
0120-951-895(無料)
(受付時間:平日10時~17時)
医院継承の専門家にご相談ください
0120-951-895(無料)
受付:平日10時~17時