| 地域 | 神奈川県 | 診療科目 | 整形外科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 8,000万円 | 利益 | 3,500万円 |
| 地域 | 愛知県 | 診療科目 | 内科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 9,000万円 | 利益 | 4,500万円 |
| 地域 | 神奈川県 | 診療科目 | 内科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 確認中 | 利益 | 確認中 |
| 地域 | 北海道 | 診療科目 | 内科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 7,000万円 | 利益 | 確認中 |
| 地域 | 東京都 | 診療科目 | 内科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 1億1,000万円 | 利益 | 5,000万円 |
| 地域 | 静岡県 | 診療科目 | 心療内科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 1億円 | 利益 | 5,700万円 |
| 地域 | 愛知県 | 診療科目 | 内科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 1億3,000万円 | 利益 | 5,000万円 |
| 地域 | 東京都 | 診療科目 | 整形外科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 1億4,000万円 | 利益 | 6,600万円 |
| 地域 | 神奈川県 | 診療科目 | 内科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 1億9,000万円 | 利益 | 3,000万円 |
| 地域 | 大分県 | 診療科目 | 内科 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 8,200万円 | 利益 | 3,900万円 |
医院継承の専門家にご相談ください
0120-951-895(無料)
(受付時間:平日10時~17時)
医院継承の専門家にご相談ください
0120-951-895(無料)
受付:平日10時~17時